купить Шаблон сварщика УШС-3 оптом в Беларуси со склада в Смоленске. Доставка по России бесплатно. Скидки и цены уточняйте у менеджеров +7 980 900 95 01.
Подробнее
Универсальный шаблон сварщика УШС-3 предназначен для контроля на производстве элементов разделки под сварной шов, диаметров сварочных электродов и элементов сварного шва на предприятиях и в организациях, производящих сварочные работы.
Шаблон сварщика УШС-3 изготовлен из высококачественной инструментальной стали.
Шаблон УШС-3 подвергается специальной химико-термической поверхностной обработке для улучшения износостойкости и антикоррозийных свойств металла.
Измерительные шкалы шаблона сварщика УШС-3 нанесены методом лазерной гравировки имеют четкие контуры и глубокий профиль обработки, что позволяет сохранить хорошую видимость даже при истирании поверхностного слоя металла в процессе эксплуатации.
Технические характеристики универсального шаблона сварщика УШС-3:
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ |
Диапазон измерения глубины дефектов (вмятин, забоин) , глубины разделки шва до корневого слоя, превышения кромок (шкала Г), мм | 0 – 15 |
Диапазон измерения высоты усиления шва (шкала Г), мм | 0 – 5 |
Диапазон измерения величины притупления и ширины шва (шкала Е), мм | 0 – 50 |
Диапазон измерения величины зазора (шкала И), мм | 0.5 – 4 |
Диапазон измерения углов скоса кромок (шкала Д), мм | 0° - 45° |
Номинальные значения измерения диаметров электродов (шкала Ж), мм | 1; 1.2; 2; 2.5; 3; 3.25; 4; 5 |
Цена деления шкала Г и Е, мм | 1 |
шкала И, мм | 0.5 |
шкала Д, град | 5° |
Предел допускаемых отклонений шкал при контроле | |
- высоты усиления шва (шкала Г), мм | ± 0.5 |
- величины зазора, (шкала И) мм | ± 0.25 |
- величины притупления и ширины шва (шкала Е), мм | ± 0.5 |
- углов скоса кромок, (шкала Д), мм | ± 2.5° |
Отклонение от номинального значения расстояния между любым штрихом и началом шкалы Е (начало шкалы должно совпадать с плоскостью Л), мм | ± 0.5 |
Предел допускаемых отклонений ширины пазов Ж: | |
- для пазов до 3мм, мм | 0…+0.1 |
- для пазов 3мм и 3.25мм, мм | 0…+0.12 |
- для пазов свыше 3.25мм, мм | 0…+0.3 |
Габаритные размеры, мм | 130х45х15 |
Масса шаблона, кг не более | 0.2 |
Средняя наработка на отказ, циклов не менее | 10 000 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Пожалуйста, авторизируйтесь для того чтобы оставлять комментарии
УНП 6732146182
Смоленск, Краснинское шоссе, 6Г
Пн.-Пт.: 09.00 - 17.00 Сб.-Вс.: выходной