купить Набор концевых мер № 1 кл. 2 оптом в Беларуси со склада в Смоленске. Доставка по России бесплатно. Скидки и цены уточняйте у менеджеров +7 980 900 95 01.
Подробнее
Концевые меры длины выпускаются наборами в соответствии ГОСТ 9038.
Предназначены для использования в качестве:
Наборы концевых плоскопараллельных мер длины
Номер набора | Число мер в наборе | Градация мер, мм | Номинальные значения мер, мм | Число мер |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | - | 1,005 | 1 |
0,01 | 1 ― 1,5 | 51 | ||
0,1 | 1,6 ― 2 | 5 | ||
0,5 | 0,5; 2,5 ― 10 | 17 | ||
10 | 20 ― 100 | 9 | ||
2 | 38 | - | 1,005 | 1 |
0,01 | 1 ― 1,1 | 11 | ||
0,1 | 1,2 ― 2 | 9 | ||
1 | 3 ― 10 | 8 | ||
10 | 20 ― 100 | 9 | ||
3 | 112 | - | 1,005 | 1 |
0,01 | 1 ― 1,5 | 51 | ||
0,1 | 1,6 ― 2 | 5 | ||
0,5 | 0,5; 2,5 ― 25 | 47 | ||
10 | 30 ― 100 | 8 | ||
4 | 11 | 0,001 | 2 ― 2,01 | 11 |
5 | 11 | 0,001 | 1,99 ― 2 | 11 |
6 | 11 | 0,001 | 1 ― 1,01 | 11 |
7 | 11 | 0,001 | 0,99 ― 1 | 11 |
8 | 10 | 25 | 125 ― 200 | 4 |
50 | 250 ― 300 | 2 | ||
100 | 400 ― 500 | 2 | ||
- | 50 (защитные) | 2 | ||
9 | 12 | 100 | 100 ― 1000 | 10 |
- | 50 (защитные) | 2 | ||
10 | 20 | 0,01 | 0,1 ― 0,29 | 20 |
11 | 43 | 0,01 | 0,3 ― 0,7 | 41 |
0,1 | 0,8 ― 0,9 | 2 | ||
12 | 74 | - | 1,005 | 1 |
0,01 | 0,9 ― 1,5 | 61 | ||
0,1 | 1,6 ― 2 | 5 | ||
- | 0,5 | 1 | ||
0,5 | 2,5 ― 5 | 6 | ||
13 | 11 | - | 5 | 1 |
10 | 10 ― 100 | 10 | ||
14 | 38 | 0,5 | 10,5 ― 25 | 30 |
10 | 30 ― 100 | 8 | ||
15 | 29 | - | 1,005 | 1 |
0,01 | 1 ― 1,1 | 11 | ||
0,1 | 1,2 ― 2 | 9 | ||
1 | 3 ― 10 | 8 | ||
16 | 19 | 0,001 | 0,991 ― 1,009 | 19 |
17 | 19 | 0,001 | 1,991 ― 2,009 | 19 |
18 | 2 | - | 1 (защитные) | 2 |
19 | 2 | - | 2 (защитные) | 2 |
Специальные наборы концевых плоскопараллельных мер длины
Номер набора | Число мер в наборе | Номинальные значения концевых мер, мм |
---|---|---|
20 | 23 |
0,12; 0,14; 0,17; 0,2; 0,23; 0,26; 0,29; 0,34; 0,4; 0,46; 0,57; 0,7; 0,9; 1,0; 1,16; 1,3; 1,44; 1,6; 1,7; 1,9; 2; 3,5 |
21 | 20 | 5,12 10,24; 15,36; 21,5; 25; 30,12; 35,24; 40,36; 46,5; 50; 55,12; 60,24; 65,36; 71,5; 75; 80,12; 85,24; 90,36; 96,5; 100 |
22 | 7 | 21,2; 51,4; 71,5; 101,6; 126,84; 150; 175 |
Пожалуйста, авторизируйтесь для того чтобы оставлять комментарии
УНП 6732146182
Смоленск, Краснинское шоссе, 6Г
Пн.-Пт.: 09.00 - 17.00 Сб.-Вс.: выходной